济南德蓝化工有限公司
手 机:13370555247
Q Q:3315689207
邮 箱:3315689207@qq.com
地 址:山东济南市市中区济微路119号
项 目 | 指 标 | |||
A | B | C | ||
唑类(以C6H5N3计) % | ≥ |
-- 6.8 2.25 0.75 32.0 3.0±1.5 1.15 |
1.0 3.0 |
3.0 |
膦酸盐(以PO43-计) % | ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
亚磷酸(以PO33-计) % | ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
正磷酸(以PO43-计) % | ≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
固体含量 % | ≥ | 32.0 32.0 32.0 | 32.0 32.0 32.0 | 32.0 32.0 32.0 |
密度20℃(g/cm3) | ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 |
上一篇:DL-268B密闭水缓蚀剂
下一篇:没有了